Specification:
| Condition | Recondition |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Model | Yaris Cross |
| Edition | Hybrid Z Black |
| Manufacture | 2021 |
| Transmission | Automatic |
| Body Type | Saloon |
| Fuel Type | Hybrid, |
| Engine Capacity | 1500 CC |
| Kilometer Run | 22,293 K.M. |
Details:
Toyota 6AA-MXPJ10 SUV - Specifications
| Model | 6AA-MXPJ10 |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Doors | 5 |
| Riding Capacity | 5 |
| Weight | 1190 kg |
📏 Dimensions
| Exterior (L×W×H) | 4180 × 1765 × 1590 mm |
|---|---|
| Interior (L×W×H) | 1845 × 1430 × 1205 mm |
| Wheelbase | 2560 mm |
| Tread (Front/Rear) | 1515 / 1515 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.3 m |
⚙️ Engine & Fuel
| Engine Model | M15A-FXE |
|---|---|
| Displacement | 1490 cc |
| Max Power | 91 ps (67 kW) / 5500 rpm |
| Max Torque | 12.2 kg·m (120 Nm) |
| Bore × Stroke | 80.5 mm × 97.6 mm |
| Fuel Tank Capacity | 36 L |
🚗 Drivetrain
| Driving Wheel | Front-Wheel Drive (FF) |
|---|---|
| Final Drive Ratio | 3.218 |
🛞 Suspension & Tires
| Tire Size (Front) | 215/50R18 |
|---|---|
| Tire Size (Rear) | 215/50R18 |
Need Help ?
Every day form 10.00 AM to 6.00 PM
Call US
+88 01898-833723
Email US
carsell.com.bd@gmail.com